Foram computados pontos e títulos conquistados entre o período de janeiro de 2001 a outubro de 2010.
Confira os vinte primeiros:
1. | ![]() | Boca Juniors | 2.073,0 |
2. | ![]() | São Paulo | 1.909,0 |
3. | ![]() | River Plate | 1.666,0 |
4. | ![]() | Cruzeiro | 1.592,0 |
5. | ![]() | Santos | 1.539,0 |
6. | ![]() | Nacional | 1.437,0 |
7. | ![]() | Internacional | 1.429,0 |
8. | ![]() | San Lorenzo | 1.428,0 |
9. | ![]() | Estudiantes | 1.334,0 |
10. | ![]() | Vélez Sarsfield | 1.331,0 |
11. | ![]() | Grêmio | 1.313,0 |
12. | ![]() | Flamengo | 1.310,0 |
13. | ![]() | Libertad | 1.304,5 |
14. | ![]() | Corinthians | 1.298,0 |
15. | ![]() | Cerro Porteño | 1.273,5 |
16. | ![]() | Colo Colo | 1.267,0 |
17. | ![]() | Fluminense | 1.261,0 |
18. | ![]() | Universidad Católica | 1.184,0 |
19. | ![]() | LDU Quito | 1.113,5 |
20. | ![]() | Cienciano | 1.106,0 |
7 comentários:
Pô, cadê o meu Palestra?
Hahahahaha
Isso pq essa pesquisa é depois de 1999... se fosse antes era Palestra nas cabeças!
HEHEHE!!!
O Flamengo ficou a frente do todo poderoso timeco!!!
Aí eles ainda falam que são melhores que todo mundo!!!
Sem falar que do Rio de Janeiro o Flamengo é o melhor colocado!
Fala, Carlos. Já respondi seu e-mail e estou bastante disposto em participar do novo blog. Veja meu e-mail e verá minhas considerações.
Abraços!
www.blogfutebolnaveia.blogspot.com
Eu não acredito tanto neste ranking. O River Plate está em uma crise danada e tá em terceiro lugar ?.
Estudiantes , Santos , Internacional deveriam estar na frente deles .
Abração!
http://saopauloblognews.blogspot.com/
cade o palmeiras?
kkkkkkkkkkkkkkkkk
Nossa.Se fosse dos ultimos 3 anos,o corinthians apareceria entre os 5 primeiros e o são paulo só ia aparecer com um titulo do Brasileirão 2008.
Mas sempre fazem tudo contra nósssss...
Internacional com 2 libertadores 1 MUNDIAL
sulamericana, 2 vices brasileiro, Recopa sulamericana, trocentos regionais...em 7 kkkkkkkkkkkkkkkkkk
Postar um comentário