quarta-feira, 15 de julho de 2009

Série B

Resultados 14/07

  • Ponte Preta 3x0 Campinense
  • Juventude 2x0 Figueirense
  • Brasiliense 0x1 Ceará
  • Paraná 2x0 Ipatinga
  • Duque de Caxias 1x1 Guarani
  • Vila Nova 0x2 Vasco
  • Fortaleza 3x0 América-RN
  • Bahia 1x1 Bragantino
  • ABC 0x4 São Caetano
  • Portuguesa 2x1 Atlético-GO

Classificação após 11 rodadas

    P J V E D GP GC SG (%)
1 Guarani 27 11 8 3 0 16 7 9 81
2 Portuguesa 21 11 6 3 2 15 11 4 63
3 Ponte Preta 20 11 6 2 3 19 10 9 60
4 Atlético-GO 20 11 6 2 3 23 16 7 60
5 Vasco 20 11 5 5 1 13 4 9 60
6 Brasiliense 19 11 6 1 4 16 10 6 57
7 América-RN 18 11 6 0 5 15 15 0 54
8 Figueirense 17 11 5 2 4 17 13 4 51
9 Ceará 16 11 4 4 3 14 12 2 48
10 Bragantino 15 11 4 3 4 15 14 1 45
11 Ipatinga 15 11 4 3 4 15 14 1 45
12 Fortaleza 14 11 4 2 5 19 19 0 42
13 Duque de Caxias 14 11 3 5 3 14 12 2 42
14 Bahia 13 11 3 4 4 11 12 -1 39
15 Vila Nova 12 11 3 3 5 8 14 -6 36
16 Juventude 11 11 3 2 6 12 17 -5 33
17 Paraná 11 11 3 2 6 10 18 -8 33
18 São Caetano 9 11 2 3 6 10 13 -3 27
19 ABC 7 11 2 1 8 5 22 -17 21
20 Campinense 6 11 2 0 9 11 25 -14 18

Nenhum comentário:

LinkWithin

Related Posts with Thumbnails