Jogo | Coluna 1 | X | Coluna 2 | Data | ||
1 | FLAMENGO/RJ | FLUMINENSE/RJ | DOM | |||
2 | CORINTHIANS/SP | SÃO PAULO/SP | DOM | |||
3 | CRAC/GO | GOIÁS/GO | DOM | |||
4 | CORITIBA/PR | PARANÁ/PR | SÁB | |||
5 | JOINVILLE/SC | AVAÍ/SC | DOM | |||
6 | CHAPECOENSE/SC | CRICIÚMA/SC | DOM | |||
7 | ATLÉTICO/BA | VITÓRIA/BA | DOM | |||
8 | PORTO/PE | NÁUTICO/PE | DOM | |||
9 | GAMA/DF | DOM PEDRO/DF | DOM | |||
10 | FORTALEZA/CE | BOA VIAGEM/CE | DOM | |||
11 | GUARANY/CE | FERROVIÁRIO/CE | DOM | |||
12 | ATLÉTICO/GO | ITUMBIARA/GO | DOM | |||
13 | VASCO DA GAMA/RJ | BOTAFOGO/RJ | SÁB | |||
14 | SANTOS/SP | PALMEIRAS/SP | SÁB |
sábado, 11 de abril de 2009
Palpites 11/04 e 12/04
Por
Rafael Sobieski
Assinar:
Postar comentários (Atom)
4 comentários:
Galinhada 1x1 São Paulo
no jogo de volta
Sâo Paulo 2x1 Galinhada
rsrs
Corinthians 2 X 1 São Paulo de virada
Abraços
poxa, errei os tres jogos de sabado :O
1 Certo
2 Errado
3 Certo
4 Errado
5 Errado
6 Certo
7 Errado
8 Errado
9 Errado
10 Certo
11 Errado
12 Errado
13 Errado
14 Errado
Meu Deus
acertei 4 de 14
que vergonha
Postar um comentário