Na Vila Belmiro, o peixe enfrentou o Guarani e venceu por 3 a 1 sob o comando interino de Serginho Chulapa, o treinador Vagner Mancini acompanhou o jogo nos camarotes e saiu satisfeito com o time.
Confira a Classificação do Paulista após 8 rodadas:
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | Palmeiras | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 18 | 5 | 13 | 100 |
2 | Corinthians | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 75 |
3 | São Paulo | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 70 |
4 | Portuguesa | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 8 | 1 | 58 |
5 | Santos | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 54 |
6 | São Caetano | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | 54 |
7 | Barueri | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 | 54 |
8 | Mirassol | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 14 | 13 | 1 | 50 |
9 | Ponte Preta | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 45 |
10 | Santo André | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 | 47 |
11 | Guaratinguetá | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 41 |
12 | Oeste | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 11 | 11 | 0 | 41 |
13 | Ituano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 | 38 |
14 | Bragantino | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 13 | -2 | 33 |
15 | Marília | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 38 |
16 | Guarani | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 33 |
17 | Paulista | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 15 | -2 | 25 |
18 | Botafogo-SP | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 20 |
19 | Mogi Mirim | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 | -11 | 16 |
20 | Noroeste | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | -7 | 11 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário